| Auswertung Lauf 2 im Highwaystar 10.05.2008 | ||||
| Teilnehmeranzahl | = | 16 + 1 Gast | ||
| Platz | Name | Runden | Punkte | Bonuspunkte |
| 1 | Sven Geiger | 370,14 | 60,00 | 3 |
| 2 | Steffen Serway | 362,74 | 55,44 | 2 |
| 3 | Wolfgang Ratsch | 359,81 | 50,88 | 1 |
| 4 | Carsten Schöll | 358,98 | 46,31 | |
| 5 | Andreas Keller | 357,43 | 42,75 | |
| 6* | Franco Gravili | 353,83 | 39,19 | |
| 7 | Alfred "Ali" Kaatz | 352,48 | 35,63 | |
| 8 | Martin Lorenz | 351,12 | 32,06 | |
| 9 | Tristan Fröhlich | 344,53 | 28,50 | |
| 10 | Ralf Maier | 343,92 | 24,94 | |
| 11 | Ralf Steinetz | 343,39 | 21,38 | |
| 12 | Uwe Heuschele | 324,66 | 17,81 | |
| 13 | Jürgen Dressler | 312,99 | 14,25 | |
| 14 | Peter Mandl | 312,67 | 10,69 | |
| 15 | Uwe Mück | 312,64 | 7,13 | |
| 16 | Thomas Mück | 301,78 | 3,56 | |
| * Jürgen
"Trulli" Keinath (Gastfahrer)
hatte den 6. Platz in der Tageswertung erzielt, wurde aber als Gastfahrer aus der Punktewertung genommen. Dadurch rutschten alle Teilnehmer nach dem 6. Platz dementsprechend zur Punktewertung einen Platz höher. | 354,01 | 0 |
||
| Slot Lions | ||||