| Auswertung Lauf 3 im SRC Stuttgart 21.06.2008 | ||||
| Teilnehmeranzahl | = | 14 +2 | ||
| Platz | Name | Runden | Punkte | Bonuspunkte |
| 1 | Sven Geiger | 291,88 | 60,00 | 3 |
| 2 | Steffen Serway | 288,87 | 54,93 | 2 |
| 3 | Tristan Fröhlich | 284,93 | 49,86 | 1 |
| 4 | Ralf Niekrenz | 283,57 | 44,79 | |
| 5 | Andreas Keller | 282,82 | 40,71 | |
| 6 | Franco Gravili | 282,5 | 36,64 | |
| 7 | Carsten Schöll | 282,38 | 32,57 | |
| 8 | Wolfgang Ratsch | 280,6 | 28,50 | |
| 9 | Ralf Maier | 277,27 | 24,43 | |
| 10 | Ralf Steinetz | 276,07 | 20,36 | |
| 11 | Daniel Friese | 270,29 | 16,29 | |
| 12 | Thomas Mück | 259,78 | 12,21 | |
| 13 | Marcel Braun | 248,18 | 8,14 | |
| 14 | Jürgen Dressler | 245,96 | 4,07 | |
| .. | ||||
| * Jo Eder (Gastfahrer)
hatte den 11. Platz in der Tageswertung erzielt, wurde aber als Gastfahrer aus der Punktewertung genommen. Dadurch rutschten alle Teilnehmer nach dem 11. Platz dementsprechend zur Punktewertung einen Platz höher. | 270,65 | 0,00 | ||
| * Tom Eder (Gastfahrer)
hatte den 16. Platz in der Tageswertung erzielt, wurde aber als Gastfahrer aus der Punktewertung genommen. |
225,42 | 0,00 | ||
| Slot Lions | ||||